Tarifs Albane Taxi -
Tél: +33(0)6 81 82 84 96
Prix en €uros, bagages compris, document non contractuel.
Gare SNCF / Aéroport | Stations | 1 à 3 pers. | 4 pers. | 5 pers | 6 pers. |
|---|---|---|---|---|---|
Aéroport de Genève | Tignes / Val d'Isère | 310 | 325 | 340 | 355 |
Aéroport de Genève | La Rosière / Arc 2000 / Méribel Mottaret/Les Menuires | 305 | 320 | 335 | 350 |
Aéroport de Genève | Val Thorens | 325 | 340 | 355 | 370 |
Aéroport de Genève | Sainte-Foy Village / Arc 1600 | 275 | 290 | 305 | 320 |
Aéroport de Genève | La Plagne / Montchavin - Les Coches / Peisey -Vallandry | 285 | 300 | 315 | 330 |
Aéroport de Genève | Chamonix / Les Gets / Morzine | 125 | 140 | 155 | 170 |
Aéroport de Genève | Courchevel / Arc 1800 / Méribel / Sainte-Foy Station | 285 | 300 | 315 | 330 |
Aéroport de Genève | Les 2 Alpes / l'Alpe d'Huez | 355 | 370 | 395 | 410 |
Aéroport Lyon - Aéroport Grenoble | Tignes / Val d'Isère | 355 | 370 | 385 | 400 |
Aéroport Lyon - Aéroport Grenoble | La Rosière / Arc 2000 / Méribel Mottaret/Les Menuires | 350 | 365 | 380 | 395 |
Aéroport Lyon - Aéroport Grenoble | Val Thorens | 370 | 385 | 400 | 415 |
Aéroport Lyon - Aéroport Grenoble | Sainte-Foy Village / Arc 1600 | 335 | 350 | 365 | 380 |
Aéroport Lyon - Aéroport Grenoble | La Plagne / Montchavin - Les Coches / Peisey -Vallandry | 340 | 355 | 370 | 385 |
Aéroport Lyon - Aéroport Grenoble | Chamonix / Les Gets / Morzine | 380 | 395 | 410 | 425 |
Aéroport Lyon - Aéroport Grenoble | Courchevel / Arc 1800 / Méribel / Sainte-Foy Station | 345 | 360 | 375 | 390 |
Aéroport Lyon - Aéroport Grenoble | Les 2 Alpes / l'Alpe d'Huez | 300 | 315 | 330 | 345 |
Aéroport / Gare de Chambéry | Tignes / Val d'Isère | 237 | 252 | 267 | 282 |
Aéroport / Gare de Chambéry | La Rosière / Arc 2000 / Méribel Mottaret/Les Menuires | 230 | 245 | 260 | 275 |
Aéroport / Gare de Chambéry | Val Thorens | 250 | 265 | 280 | 295 |
Aéroport / Gare de Chambéry | Sainte-Foy Village / Arc 1600 | 215 | 230 | 245 | 260 |
Aéroport / Gare de Chambéry | La Plagne / Montchavin - Les Coches / Peisey -Vallandry | 220 | 235 | 250 | 265 |
Aéroport / Gare de Chambéry | Chamonix / Les Gets / Morzine | 290 | 305 | 320 | 335 |
Aéroport / Gare de Chambéry | Courchevel / Arc 1800 / Méribel / Sainte-Foy Station | 220 | 235 | 250 | 265 |
Aéroport / Gare de Chambéry | Les 2 Alpes / l'Alpe d'Huez | 260 | 275 | 290 | 305 |
Gare SNCF de Bourg St Maurice | Tignes / Val d'Isère / La Plagne | 75 | 85 | 90 | 95 |
Gare SNCF de Bourg St Maurice |
La Rosière / Arc 2000 | 70 | 80 | 85 | 90 |
Gare SNCF de Bourg St Maurice | Sainte-Foy Village / Arc 1600 | 47 | 50 | 55 | 60 |
Gare SNCF de Bourg St Maurice | Arc 1800 / Sainte-Foy Station | 55 | 58 | 65 | 70 |